
1 / 4
Cam Halkalı Gözetleme Camı Tip 650 PN 10
SKU: MG-650
Sağlam 360° görüş, yüksek kimyasal direnç ve zorlu ortamlar için güvenli sızdırmazlık sunan Tip 650 gözetleme camını keşfedin.
Siparişe / Teklife Kapalı • MG
Bu Ürün Şu An Siparişe Kapalıdır
Bu ürün ve kategorisi geçici olarak sipariş/teklif alımına kapalıdır. Teknik spesifikasyonları, CAD çizimlerini ve ürün detaylarını sergileme amacıyla inceleyebilirsiniz.
Sağlam 360° görüş, yüksek kimyasal direnç ve zorlu ortamlar için güvenli sızdırmazlık sunan Tip 650 gözetleme camını keşfedin.
Teknik Veriler
Çizim ve Ölçüler

Cam Halkalı Gözetleme Camı Tip 650 PN 10
| Dimension | DN 10 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 1 (Form A-D) | 10 | 16 | 20 | 26 | 32 | 38 | 50 | 66 | 81 | 100 | 125 | 150 |
| Ø 2 (Form D) | 15 | 21 | 25 | 31 | 37 | 43 | 55 | 72 | 87 | 106 | 132 | 157 |
| L (Form A-C) | 122 | 122 | 124 | 142 | 154 | 164 | 168 | 191 | 209 | 257 | 270 | 290 |
| L (Form D) | 88 | 88 | 88 | 98 | 104 | 112 | 112 | 127 | 135 | 169 | 202 | 216 |
| L1 (Form A-D) | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 115 | 160 | 170 |
| Rd (Form A-C) | 28 x 1/8" | 34 x 1/8" | 44 x 1/6" | 52 x 1/6" | 58 x 1/6" | 65 x 1/6" | 78 x 1/6" | 95 x 1/6" | 110 x 1/4" | 130 x 1/4" | 160 x 1/4" | 190 x 1/4" |
| PS [barg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
* Tüm ölçüler mm cinsindendir.
Hızlı Bakış
Anma Çapı DN
10 · 15 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 65 · 80 · 100 · 125 · 150
Anma Basıncı PN
10
Sıcaklık
80°C · 130°C
