
1 / 4
Dairesel Gözetleme Camı Tip 321 DIN 28121 PN 10/25
SKU: MG-321
DIN EN 1092-1 flanş montajı için DIN 28121'e uygun Tip 321 yuvarlak gözetleme camı seti. Tank kullanımı için önceden monte edilmiş ve 25 bar(g)'a kadar dayanıklı.
Siparişe Açık • MG
DIN EN 1092-1 flanş montajı için DIN 28121'e uygun Tip 321 yuvarlak gözetleme camı seti. Tank kullanımı için önceden monte edilmiş ve 25 bar(g)'a kadar dayanıklı.
* Taahhüt gerektirmez • Genellikle 24 saat içinde teklif sunulur
Teknik Veriler
Çizim ve Ölçüler

Dairesel Gözetleme Camı Tip 321 DIN 28121 PN 10/25
| Dimension | DN 40 | DN 50 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di [mm] PN 10 | 48 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 |
| H [mm] PN 10 | 36 | 38 | 46 | 46 | 54 | 54 | 54 |
| Da [mm] PN 10 | 150 | 165 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
| L [mm] PN 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| K [mm] PN 10 | 110 | 125 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
| Weight [kg] PN 10 | 3,8 | 4,6 | 8,2 | 9,3 | 13,8 | 19,5 | 28,7 |
| H [mm] PN 25 | 38 | 41 | 50 | 59 | 66 | 66 | 66 |
| Da [mm] PN 25 | 150 | 165 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 |
| L [mm] PN 25 | 18 | 18 | 18 | 22 | 26 | 26 | 26 |
| K [mm] PN 25 | 110 | 125 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 |
| Weight [kg] PN 25 | 4 | 5 | 8,9 | 14 | 20 | 26,9 | 39,3 |
* Tüm ölçüler mm cinsindendir.
Armatür Montaj Yapısı
- 1Cover flange
- 2Glass cushion
- 3Sight glass
- 4PTFE coated encased corrugated ring gasket
- 5Base flange
- 6Screws
Hızlı Bakış
Anma Çapı DN
40 · 50 · 80 · 100 · 125 · 150 · 200
Anma Basıncı PN
10 · 25
Sıcaklık
80°C · 130°C · 150°C · 175°C · 180°C · 200°C
