
1 / 2
Clamp connection sight glass type 328
SKU: MG-328
Discover the clamp connection sight glass type 328 according to DIN 32676. User-friendly installation, easy to clean, and available in various sizes.
Currently Unavailable • MG
Currently Unavailable for Ordering
This product and category are temporarily unavailable for orders or quote requests. Technical specifications and reference details remain fully viewable.
Discover the clamp connection sight glass type 328 according to DIN 32676. User-friendly installation, easy to clean, and available in various sizes.
Technical data
Drawing & dimensions

Clamp connection sight glass type 328
| Dimension | DN 10 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | 34 | 34 | 34 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 64 | 91 | 106 | 119 | 155 | 183 | 233.5 | 287.5 | 338.3 |
| d2 [mm] | 23 | 23 | 23 | 41 | 41 | 41 | 52 | 76 | 90 | 101 | 138 | 160 | 210 | 266 | 316 |
| d3 [mm] | 14 | 14 | 14 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 70 | 80 | 100 | 140 | 150 |
| d4 [mm] | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 56.5 | 83.5 | 97 | 110 | 146 | 174.3 | 225.1 | 278.4 | 328.4 |
| s [mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 18 | 22 | 22 |
| Pmax [barg] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
* All dimensions in mm unless specified.
Quick overview
Nominal sizes DN
10 · 15 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 65 · 80 · 100 · 125 · 150 · 200 · 250 · 300
Nominal pressure PN
6 · 10 · 16
Temperature
80°C · 130°C · 150°C · 180°C · 200°C · 280°C · 300°C
