
1 / 3
Vacuum sight glass type 550V PN 10/40 - DIN 11869 (old DIN 3237)
SKU: MG-550V
Type 550V vacuum sight glass compliant with DIN 11869, old DIN 3237. For vacuum applications to 2 mbar abs., DN 15–200. Enquire now.
Currently Unavailable • MG
Currently Unavailable for Ordering
This product and category are temporarily unavailable for orders or quote requests. Technical specifications and reference details remain fully viewable.
Type 550V vacuum sight glass compliant with DIN 11869, old DIN 3237. For vacuum applications to 2 mbar abs., DN 15–200. Enquire now.
Technical data
Drawing & dimensions

Vacuum sight glass type 550V PN 10/40 - DIN 11869 (old DIN 3237)
| Dimension | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (PN10) | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
| D (PN16) | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
| D (PN25) | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | - |
| D (PN40) | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | - |
| BL | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| D1 | 32 | 32 | 48 | 48 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 175 |
* All dimensions in mm unless specified.
- 1) According to DIN 11869
Quick overview
Nominal sizes DN
15 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 65 · 80 · 100 · 125 · 150 · 200
Nominal pressure PN
10 · 16 · 25 · 40
Temperature
80°C · 130°C · 150°C · 175°C · 180°C · 200°C
